Macie Państwo jakieś pytanie?
Brony talerzowe Softer
| Parametry maszyny | Jednostka | Softer 3 | Softer 4,5 | Softer 6 | Softer 8 | Softer 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | m | 3 | 4,5 | 6 | 8 | 11 |
| Szerokość transportowa | m | 3 | ||||
| Wysokość transportowa | m | 1,3 | 2,5 | 3,3 | 4 | 4 |
| Głebokość robocza | cm | 5 - 12 | ||||
| Ciągnik ** | kg | 1 820 | 3 600 | 4 500 | 6 000 | 8 300 |
| Średnica talerzy roboczych | mm | 510 | ||||
| Ilość talerzy roboczych | szt. | 21 | 38 | 50 | 66 | 90 |
| Prędkość robocza | km/godz. | 10 - 15 | ||||
| Ciągnik * | kW / k |
80-120 / 110-165 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
200-300 / 270-405 |
245-370 / 330-495 |
| Widajność powierzchniowa | ha/godz. | 3 - 4,5 | 4,5 - 6,75 | 6 - 9 | 8 - 12 | 11 - 16,5 |
* Minimalny środek ciągnący. Potrzeba siły ciągu może różnić się znacznie w zależności od warunków glebowych i głębokości opracowania.
** Masa z wałem LTX.
Softer 3
Softer 4,5 - 6
Softer 8 - 11