Macie Państwo jakieś pytanie?
Głębosze Krtek
| Parametry maszyny | Jednostka | DG 3 | DG 5 |
|---|---|---|---|
| Ilość dłut | szt. | 3 | 5 |
| Szerokość robocza | m | 2,2 | 3 |
| Głębokość robocza | cm | 30 - 60 | |
| Prędkość robocza | km/godz. | 4 - 10 | |
| Ciągnik * | kW/k | 110-165 / 150-225 | 180-270 / 240-360 |
| Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 0,8 - 2 | 1,4 - 3,3 |
| Masa+koła kopiujące | kg | 670 - 880 | 960 - 1170 |
* Minimalne zapotrzebowanie mocy. Zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od warunków glebowych i głębokości pracy.
| Parametry maszyny | Jednostka | Krtek |
|---|---|---|
| ilość rzędów redlic | szt. | 1 |
| rozstaw redlic | mm | 700 |
| prześwit ramy | mm | 900 |
| szerokość redlic | mm | 180 |
| zabezpieczenie redlic | hydrauliczne | |
| siła odbezpieczająca | kg | 1700 |
Krtek DG 3 N
Krtek DG 5 N