Macie Państwo jakieś pytanie?
Kultywatory spulchniające Duolent
| metoda agregacji | zawieszona maszyna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry maszyny | Jednostka | DX 210 N | DX 300 N | DX 350 N | DX 380 NS | DX 460 NS | DX 550 NS |
| Ilość radełek | szt. | 5 | 7 | 9 | 9 | 4,60 | 5,50 |
| Szerokość robocza | m | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 3,80 | 4,60 | 5,50 |
| Szerokość transportowa | m | 2,10 | 3,00 | 3,50 | 2,10 | 3,00 | 5,50 |
| Głebokość robocza | cm | 6 - 35 | |||||
| Ciągnik * | kW / k |
65-100 / 90-135 |
90-135 / 120-180 |
105-160 / 140-210 |
120-180 / 160-240 |
150-225 / 200-300 |
180-270 / 240-360 |
| Widajność powierzchniowa | ha/godz. | 1,7 - 2,5 | 2,4 - 3,6 | 2,8 - 4,2 | 3 - 4,6 | 3,7 - 5,5 | 4,4 - 6,6 |
| Prędkość robocza | km/godz. | 8 - 12 | |||||
| Masa ** | kg | 1035 - 1100 | 1310 - 1405 | 1475 - 1585 | 2115 - 2240 | 2406 - 2550 | 2731 - 2890 |
| metoda agregacji | półzawieszona maszyna | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry maszyny | Jednostka | DX 600 PS | DX 800 PS | ||||
| Ilość radełek | szt. | 15 | 19 | ||||
| Szerokość robocza | m | 6 | 8 | ||||
| Szerokość transportowa | m | 3 | 3 | ||||
| Głebokość robocza | cm | 6 - 30 | |||||
| Ciągnik * | kW / k |
220-330 / 300-450 |
265-400 / 360-540 |
||||
| Widajność powierzchniowa | ha/godz. | 4,8 - 7,2 | 6,4 - 9,6 | ||||
| Prędkość robocza | km/godz. | 8 - 12 | |||||
| Masa ** | kg | 6050 | 6795 | ||||
N - maszyna zawieszana
NS - maszyna zawieszana składana
PS - półzawieszona maszyna
* Minimalne zapotrzebowanie mocy. Zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić
w zależności od warunków glebowych i głębokości pracy.
** Waga z podwójnym wałem.
| Parametry maszyny | Jednostka | Duolent |
|---|---|---|
| ilość rzędów redlic | szt. | 2 |
| odległość rzędów | mm | 780 |
| prześwit ramy | mm | 880 |
| prześwit ramy | mm | 420 |
| szerokość redlic | mm | 75/440 (ze skrzydełkami) |
| zabezpieczenie redlic | sprężyna | |
| siła odbezpieczająca | kg | 450 |
Duolent
DX 210 N - DX 350 N
Duolent
DX 380 NS - DX 550 NS
Duolent
DX 600 PS - DX 800 PS