Macie Państwo jakieś pytanie?
Kultywatory spulchniające Turbulent
| Parametry maszyny | Jednostka | Turbulent 3 | Turbulent 5 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | m | 3 | 4,7 |
| Ilość dłut | szt. | 15 | 23 |
| Podziałka dłut | cm | 20 | |
| Głębokość robocza | cm | 6 - 35 | |
| Wydajność powierzchniowa | ha/godz. | 2,4 - 3,6 | 3,6 - 5,4 |
| Ciągnik * | kW/k | 150-220 / 200-300 | 220-300 / 300-450 |
| Szerokość transportowa | m | 3 | |
| Długość | m | 8,5 | |
| Wysokość transportowa | m | 1,8 | 3 |
| Prędkość robocza | km/hod | 8 - 12 | 8 - 12 |
| Masa ** | kg | 3 600 | 5 850 |
* Minimalne zapotrzebowanie mocy. Zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od warunków glebowych i głębokości pracy.
** Masa z podwójnym wałem oponowym.
| Parametry maszyny | Jednostka | Turbulent |
|---|---|---|
| ilość rzędów redlic | szt. | 4 |
| rozstaw rzędów | mm | 780 |
| prześwit ramy | mm | 880 |
| rozstaw redlic | mm | 200 |
| szerokość redlic | mm | 75/240 (ze skrzydełkami) |
| zabezpieczenie redlic | sprężyna | |
| siła odbezpieczająca | kg | 450 |
Turbulent 3
Turbulent 5