Macie Państwo jakieś pytanie?
Siewniki radełkowe Excelent Premium - parametry techniczne
| Parametry maszyny | Jednostka | EXCELENT Premium 6 | EXCELENT Premium 8 |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | m | 6 | 8 |
| Rozmiary transportowe | d x s x w | 3 x 7,2 x 3 | 3 x 7,2 x 4 |
| Liczba redlic wysiewających | 24 | 32 | |
| Sposób siewu | powierzchniowy/pasowy | powierzchniowy/pasowy | |
| Prędkość robocza | km/h | 8 - 15 | 8 - 15 |
| Całkowita objętość zasobnika | l | 4000 | 4000 |
| Masa ** | kg | 6 500 | 8 200 |
| Środek pociągowy | kW/k | 147/200 | 176/240 |
* Minimalne zapotrzebowanie mocy. Zapotrzebowanie mocy może się znacznie różnić w zależności od warunków glebowych i głębokości pracy.