Macie Państwo jakieś pytanie?
Wozy asenizacyjne Elefant
| Parametry maszyny | Jednostka | Elefant ZK 35 | Elefant ZK 50 |
|---|---|---|---|
| Objem | m3 | 35 | 50 |
| Rozmiary (Szer.x Wys.x Dł.) | m | 2,5 x 3,2 x 9,5 | 2,55 x 3,35 x 10,9 |
| Masa | kg | 5 100 | 6 500 |
| Zalecana pojemność aplikatora gnojownicy | m3 | 8 - 14 | 14 - 20 |
| Przemieszanie * | pasywnie | aktywnie | |
| Średnica rurociągu odprowadzającego | mm | DN150 | DN150 |
| Agregacja do ciągnika | mm | dolny zaczep Ø 50 | dolny zaczep Ø 50 |
* Osadzenie komponentów rozprowadzenia gnojownicy jest zmienne w zależności od konkretnego wymogu klienta.